Прайс услуг
| Действует с 01.06.2025 года | |||||||||||
| № | Наименование | Примечание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | ||||||
| Разовое занятие по теннису в группе для детей, пробное | 60 мин | пос | 1 | 15,00 | руб | ||||||
| Разовое занятие по теннису в группе для детей, пробное | 90 мин | пос | 1 | 22,00 | руб | ||||||
"Pre Tennis" |
|||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-12 человек для детей от 4 до 6 лет | 60 мин | пос | 1 | 30,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 4 | 95,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 5 | 118,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 8 | 170,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 9 | 190,00 | руб | ||||||
"Красный корт" |
|||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 32,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 105,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 130,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 190,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 9 | 212,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 12 | 270,00 | руб | ||||||
"Красный корт mini" |
|||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 6-8 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 28,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 4 | 90,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 5 | 112,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 8 | 162,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 9 | 182,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 12 | 234,00 | руб | ||||||
"Хобби группа" |
|||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек в возрасте от 9 до 16 лет | 60 мин | пос | 1 | 32,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 104,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 130,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 190,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 9 | 213,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 12 | 270,00 | руб | ||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек в возрасте от 9 до 16 лет | 90 мин | пос | 1 | 42,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 4 | 142,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 5 | 177,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 8 | 264,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 9 | 297,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 12 | 385,00 | руб | ||||||
"Взрослые любители" |
|||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 16 лет | 60 мин | пос | 1 | 46,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 4 | 160,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 8 | 300,00 | руб | ||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 16 лет | 90 мин | пос | 1 | 60,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 4 | 220,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 8 | 420,00 | руб | ||||||
"ОФП" |
|||||||||||
| Разовое занятие по ОФП в группе 8-10 человек | 60 мин | пос | 1 | 17,00 | руб | ||||||
| Абонемент "ОФП" Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 60,00 | руб | ||||||
| Абонемент "ОФП" Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 110,00 | руб | ||||||
Теннисные корты |
|||||||||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (пн-пт 08:00-15:00) |
60 мин | усл | 1 | 55,00 | руб | ||||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 27,50 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (пн-пт 15:00-23:00) | 60 мин | усл | 1 | 70,00 | руб | ||||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (сб, вс, праздничные дни) | 60 мин | усл | 1 | 60,00 | руб | ||||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 30,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Tennis DAY MAX" (пн-пт с 08.00 до 15.00, 21.00-23.00) | 40 часов | мес | 1 | 1 800 | руб | ||||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте без раздевалки и душевых (пн-вс) |
60 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | ||||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте без раздевалки и душевых (пн-вс) |
30 мин | усл | 1 | 17,50 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард без раздевалки и душевых | 60 мин | усл | 1 | 30,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард без раздевалки и душевых | 30 мин | усл | 1 | 15,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 60 мин | усл | 1 | 42,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 21,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 60 мин | усл | 1 | 37,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 18,50 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых | 60 мин | усл | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых | 30 мин | усл | 1 | 10,00 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми | 60 мин | усл | 1 | 13,00 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 6,50 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового без раздевалки и душевых | 60 мин |
|
1 |
|
руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового без раздевалки и душевых | 30 мин | усл | 1 | 7,50 | руб | ||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового с раздевалкой и душевыми | 60 мин |
|
1 |
8,00 |
руб |
||||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 4,00 | руб | ||||||
| Игровая стенка на улице (до 4 человек одновременно) | 60 мин | усл | 1 | 15,00 | руб | ||||||
| Игровая стенка на улице (до 4 человек одновременно) | 30 мин | усл | 1 | 7,50 | руб | ||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса в игровом зале | 60 мин | усл | 1 | 55,00 | руб | ||||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 27,50 | руб | ||||||
| Персональная тренировка по теннису (дополнительно к персональной тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 65,00 | руб | ||||||
| Персональная тренировка по теннису (дополнительно к персональной тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 33,00 | руб | ||||||
| Сплит-тренировка по теннису (дополнительно к сплит-тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 80,00 | руб | ||||||
| Сплит-тренировка по теннису (дополнительно к сплит-тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | ||||||
| Тренировка по теннису в мини-формате для трёх игроков (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 100,00 | руб | ||||||
| Тренировка по теннису в мини-формате для трёх игроков (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 50,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (мячи 4 шт) | 60 мин | усл | 1 | 5,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (мячи 4 шт) | 30 мин | усл | 1 | 2,50 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | 60 мин | шт | 1 | 8,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | 30 мин | шт | 1 | 4,00 | руб | ||||||
Участие в турнирах |
|||||||||||
| Участие в турнире до 8 лет | усл | 1 | 65,00 | руб | |||||||
| Участие в турнире 10 лет и старше | усл | 1 | 95,00 | руб | |||||||
Водно-термальная зона |
|||||||||||
| Групповые занятия для детей по плаванию | |||||||||||
| Пробное занятие для детей | 60 мин | пос | 1 | 10,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение для детей; 60 мин | 60 мин | пос | 1 | 40,00 | руб | ||||||
| Абонемент детский (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 60 мин | пос | 4 | 125,00 | руб | ||||||
| Абонемент детский (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц | 60 мин | пос | 8 | 225,00 | руб | ||||||
| Абонемент 12 занятий; 60 мин | 60 мин | пос | 12 | 280,00 | руб | ||||||
| Групповые занятия для взрослых по плаванию | |||||||||||
| Пробное занятие для взрослых | 60 мин | пос | 1 | 15,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение для взрослых; 60 мин | 60 мин | пос | 1 | 40,00 | руб | ||||||
| Абонемент взрослый (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 60 мин | пос | 4 | 140,00 | руб | ||||||
| Абонемент взрослый (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц | 60 мин | пос | 8 | 250,00 | руб | ||||||
| Аквазона | |||||||||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) | по расписанию | мин | 60 | 28,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 60 | 23,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) | по расписанию | мин | 120 | 48,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 120 | 39,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение бассейна | по расписанию | мин | 60 | 17,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение бассейна | по расписанию | мин | 120 | 28,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение бассейна (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 60 | 15,00 | руб | ||||||
| Разовое посещение бассейна (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 120 | 25,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Бассейн" на 4 посещения | по расписанию | мин | 60 | 62,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Бассейн" на 8 посещения | по расписанию | мин | 60 | 116,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Бассейн" (дети от 4 до 18 лет) на 4 посещения | по расписанию | мин | 60 | 54,00 | руб | ||||||
| Абонемент "Бассейн" (дети от 4 до 18 лет) на 8 посещения | по расписанию | мин | 60 | 102,00 | руб | ||||||
| Сауна | до 10 человек | мин | 120 | 170,00 | руб | ||||||
| Сауна | до 10 человек | мин | 180 | 230,00 | руб | ||||||
| Сауна. Дополнительный час | до 10 человек | мин | 60 | 60,00 | руб | ||||||
Клубные карты |
|||||||||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1ГВ+7 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 3 | 240,00 | руб | ||||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2ГВ+14 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 6 | 420,00 | руб | ||||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3ГВ+30 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 12 | 720,00 | руб | ||||||
| Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1ГВ+7 дней заморозки) | безлимит | месяц | 3 | 285,00 | руб | ||||||
| Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2ГВ+14 дней заморозки) | безлимит | месяц | 6 | 510,00 | руб | ||||||
| Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3ГВ+30 дней заморозки) | безлимит | месяц | 12 | 900,00 | руб | ||||||
| Клубная карта Aqua Day (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+7 дней заморозки) | безлимит (будни до 14:00) | месяц | 3 | 430,00 | руб | ||||||
| Клубная карта Black (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+ВТЗ (по расписанию)+1 гостевой визит+7 дней заморозки) | безлимит | мес | 3 | 750,00 | руб | ||||||
| Тренажерный зал, зал ОФП | |||||||||||
| Разовое занятие (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | зан | 1 | 17,00 | руб | ||||||
| Абонемент на 1 месяц (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | месяц | 1 | 105,00 | руб | ||||||
| Абонемент Спорт на 1 месяц (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | месяц | 1 | 140,00 | руб | ||||||
| Дополнительные услуги | |||||||||||
| Персональная тренировка (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 40,00 | руб | ||||||
| Персональная тренировка СПЛИТ (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 56,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения учебно-тренировочного занятия в зале с использованием раздевального помещения (без права пользования спортивным инвентарем) | 60 мин | усл | 1 | 45,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения учебно-тренировочного занятия в зале с использованием раздевального помещения (без права пользования спортивным инвентарем) | 30 мин | усл | 1 | 22,50 | руб | ||||||
Прочие услуги |
|||||||||||
| Утеря/порча чип-браслета* | шт | 1 | 20,00 | руб | |||||||
| Утеря/порча персонального электронного ключа | шт | 1 | 20,00 | руб | |||||||
| Утеря/порча абонемента | шт | 1 | 10,00 | руб | |||||||
| Утеря/порча халата | шт | 1 | 85,00 | руб | |||||||
| Утеря/порча полотенца 50х90, 50х100 | шт | 1 | 15,00 | руб | |||||||
| Утеря/порча полотенца 67х140, 67х150, 70х140 | шт | 1 | 20,00 | руб | |||||||
| Пользование банным полотенцем 67х140, 67х150, 70х140 | шт | 1 | 4,00 | руб | |||||||
| Пользование маленьким полотенцем 50х90, 50х100 | шт | 1 | 2,00 | руб | |||||||
| Пользование халатом | шт | 1 | 7,00 | руб | |||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 60 | 85,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 30 | 42,50 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (с раздевалкой и душевыми) | 10-12 человек | мин | 60 | 120,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (с раздевалкой и душевыми) | 10-12 человек | мин | 30 | 60,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 1 | 30,00 | руб | |||||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 3 | 80,00 | руб | |||||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 6 | 160,00 | руб | |||||||
| Услуга по хранению спортивного инвентаря в шкафу инвентарной (1 шкаф) | мес | 1 | 40,00 | руб | |||||||
| Услуга по хранению спортивного инвентаря в инвентарной комнате без шкафов | за 1 человека | мес | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Настройка струн | усл | 1 | 20,00 | руб | |||||||
| Возмещение стоимости (утери, порчи) теннисной ракетки при пользовании услугой по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | шт | 1 | 60,00 | руб | |||||||
|
Фото/видео съёмка на территории крытых/открытых теннисных кортов (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) |
час | 1 | 50,00 | руб | |||||||
| 1 минута опоздания (водно-термальная зона) | мин. | 1 | 0,80 | руб | |||||||
| 1 минута опоздания (тренажерный зал, фитнес) | мин. | 1 | 0,25 | руб | |||||||
| 1 минута опоздания после закрытия теннисного центра "Аква-Минск" | мин | 1 | 10,00 | руб | |||||||
Солярий |
|||||||||||
| 1 минута | мин | 1 | 1,50 | руб | |||||||
| Абонемент на 30 минут | мин | 30 | 39,00 | руб | |||||||
| Абонемент на 60 минут | мин | 60 | 72,00 | руб | |||||||
