Прайс
№ | Наименование | Примечание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | ||||||||||||||||||||||
"Pre Tennis" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек для детей от 3,5 до 5 лет | 60 мин | пос | 1 | 20,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Pre Tennis" (3,5-5 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 75,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Pre Tennis" (3,5-5 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 90,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Pre Tennis" (3,5-5 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 125,00 |
руб |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 85,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 105,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 145,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"Красный корт PRO" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 28,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт PRO" (6-8 лет) Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 8 | 210,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт PRO" (6-8 лет) Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 9 | 235,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Красный корт PRO" (6-8 лет) Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 12 | 315,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"Оранжевый корт" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек для детей от 8 до 9 лет | 60 мин | пос | 1 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт" (8-9 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 85,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт" (8-9 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 105,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт" (8-9 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 145,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек для детей от 8 до 9 лет | 90 мин | пос | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт PRO" (8-9 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 8 | 310,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт PRO" (8-9 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 9 | 345,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Оранжевый корт PRO" (8-9 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 12 | 455,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"Зелёный корт" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек в возрасте от 9 до 11 лет | 60 мин | пос | 1 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт" (9-11 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 85,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт" (9-11 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 105,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт" (9-11 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 145,00 |
руб |
||||||||||||||||||||||
"Зелёный корт PRO" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 9 до 11 лет | 90 мин | пос | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт PRO" (9-11 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 8 | 305,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт PRO" (9-11 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 9 | 345,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Зелёный корт PRO" (9-11 лет) Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 12 | 455,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"Хобби группа" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек в возрасте от 10 до 13 лет | 60 мин | пос | 1 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 85,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 145,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 60 мин | пос | 12 | 215,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 6-10 человек в возрасте от 10 до 13 лет | 90 мин | пос | 1 | 30,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 90 мин | пос | 4 | 105,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 90 мин | пос | 8 | 200,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Хобби группа" (10-13 лет) Группа 6-10 человек | 90 мин | пос | 12 | 305,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"Взрослые любители" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 13 лет | 60 мин | пос | 1 | 30,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 4 | 110,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 8 | 215,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 12 | 320,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 13 лет | 90 мин | пос | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 4 | 155,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 8 | 305,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "Взрослые любители" от 13 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 12 | 455,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
"ОФП" |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие по ОФП в группе 8-10 человек в возрасте от 7 до 12 лет | 60 мин | пос | 1 | 17,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "ОФП" (7-12 лет) Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 60,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент "ОФП" (7-12 лет) Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 110,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Теннисные корты |
|||||||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (пн-пт) 8:00 - 22:00 | 60 мин | усл | 1 | 46,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (суббота) 8:00 - 21:00 | 60 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 20,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (воскресенье и праздники) 8:00 - 21:00 |
60 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
Дополнительно 30 минут |
30 мин | усл | 1 | 20,00 | руб | |||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-пт 08:00-18:00) Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-пт 18:00-22:00) |
60 мин 60 мин |
усл усл |
1 1 |
25,00 30,00 |
руб руб |
||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (сб-вс) Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (сб-вс) |
60 мин 30 мин |
усл усл |
1 1 |
25,00 12,50 |
руб руб |
||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте HARD (пн-вс) |
60 мин |
усл |
1 |
20,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте HARD (пн-вс) | 30 мин | усл | 1 | 10,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Игровая стенка на улице (до 4 человек одновременно) | 60 мин | усл | 1 | 10,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса в игровом зале | 60 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 20,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Персональная треннировка по теннису (дополнительно к персональной треннировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 50,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Сплит-тренировка по теннису (дополнительно к сплит-треннировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 60,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (мячи 4 шт) | 60 мин | усл | 1 | 5,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | 60 мин | шт | 1 | 7,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению спортивного инветаря (ТЕННИСНАЯ ПУШКА) (с 14.03.2022) | 60 мин | усл | 1 | 30,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Участие в турнирах |
|||||||||||||||||||||||||||
Участие в турнире 8-9 лет |
усл | 1 | 60,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Участие в турнире 10-16 лет | усл | 1 | 70,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Участие в турнире 17 лет и старше |
усл | 1 | 80,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Водно-термальная зона |
|||||||||||||||||||||||||||
Групповые занятия для детей по плаванию |
|||||||||||||||||||||||||||
Пробное занятие для детей | 40 + 20* мин | пос | 1 | 10,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение для детей | 40 + 20 мин | пос | 1 | 35,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Абонемент детский (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 40 + 20 мин | пос | 4 | 105,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Абонемент детский (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц |
40 +20 мин | пос | 8 | 180,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент 12 занятий | 40 + 20 мин | пос | 12 | 235,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
*40 минут занятие + 20 минут на переодевание | |||||||||||||||||||||||||||
Групповые занятия для взрослых Пробное занятие (60 мин) - 15 руб |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое посещение для взрослых | 40 + 20* мин | пос | 1 | 35,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент взрослый (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 40 + 20 мин | пос | 4 | 115,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Абонемент взрослый (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц |
40 + 20 мин | пос | 8 | 210,00 |
руб |
||||||||||||||||||||||
Аквазона Абонемент "Бассейн" 4 посещения (1 посещение 60 мин, только будние дни, в соответсвии с расписанием) - 52,00 руб Абонемент "Бассейн" 8 посещений (1 посещение 60 мин, только будние дни, в соответсвии с расписанием) - 96,00 руб Абонемент "Бассейн" детский (4-18 лет), 4 посещения (1 пос. 60 мин, только будние дни) - 44,00 руб Абонемент "Бассейн" детский (4-18 лет), 8 посещений (1 пос. 60 мин, только будние дни) - 80,00 руб |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Разовое посещение аквазоны (бассейн+сауна+джакузи) |
|
мин | 60 | 23,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение аквазоны (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) |
|
мин | 60 | 18,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение аквазоны (бассейн+сауна+джакузи) |
|
мин | 120 | 40,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение аквазоны (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) |
|
мин | 120 | 32,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение бассейна (по расписанию) |
расписание |
мин | 60 | 14,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Разовое посещение бассейна (по расписанию) (дети от 4 до 18 лет) |
расписание |
мин | 60 | 12,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Сауна | до 10 человек | мин | 120 | 130,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
(дополнительный час - 60 руб) | |||||||||||||||||||||||||||
Аквааэробика |
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое посещение занятия по аквааэробике (по расписанию) | мин | 60 | 18,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Абонемент на 4 посещения | мин | 60 | 68,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Абонемент на 8 посещений | мин | 60 | 132,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Фитнес-клуб |
|||||||||||||||||||||||||||
Клубные карты | |||||||||||||||||||||||||||
Клубная карта White Morning (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1ГВ+7 дней заморозки | безлимит (до 12:00) | месяц | 3 | 160,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1ГВ+7 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 3 | 193,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2ГВ+14 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 6 | 330,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3ГВ+30 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 12 | 550,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1ГВ+7 дней заморозки) | безлимит | месяц | 3 | 250,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2ГВ+14 дней заморозки) | безлимит | месяц | 6 | 440,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3ГВ+30 дней заморозки) | безлимит | месяц | 12 | 740,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта Black (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+аквазона (по расписанию)+1 гостевой визит+7 дней заморозки) | безлимит | мес | 3 | 506,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта Black (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+аквазона (по расписанию)+2 гостевых визита+14 дней заморозки) | безлимит | мес | 6 | 756,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Клубная карта Black (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+аквазона (по расписанию)+3 гостевых визита+30 дней заморозки) | безлимит | мес | 12 | 1070,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Тренажёрный зал | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие зал ОФП (допуск клиента только в зал ОФП) | мин | 60 | 12,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие (тренажерный зал,зал ОФП) | зан | 1 | 17,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Абонемент на 1 месяц (тренажерный зал,зал ОФП) | безлимит | месяц | 1 | 85,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||||||||||||||||||
Персональная тренировка (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 30,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Персональная тренировка СПЛИТ (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 43,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Разовое занятие (мини-группа 3-5 человек) | 60 мин | зан | 1 | 15,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения учебно-тренировочного занятия в зале с использованием раздевального помещения (без права пользования спортивным инвентарем) | 60 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Прочие услуги |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Утеря/порча чип-браслета* |
шт | 1 | 20,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Утеря/порча абонемента | шт | 1 | 10,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Утеря/порча халата | шт | 1 | 60,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Утеря/порча полотенца 50х90 | шт | 1 | 15,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Утеря/порча полотенца 70х140 | шт | 1 | 20,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Пользование банным полотенцем | шт | 1 | 2,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Пользование халатом | шт | 1 | 4,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 60 | 50,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (с раздевалкой и душевыми) | 10-12 человек | мин | 60 | 65,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению раздевалки и душевой (при покупке услуги по предоставлению поля для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 60 | 15,00 | руб | ||||||||||||||||||||||
Настройка струн | усл | 1 | 13,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Настройка струн (для сотрудников государственного предприятия "Аква-Минск") | усл | 1 | 5,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом (услуга временно не оказывается) | мес | 1 | 30,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом (услуга временно не оказывается) | мес | 3 | 80,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Утеря/порча персонального электронного ключа | шт | 1 | 20,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Пользование маленьким полотенцем 50х90, 50х100 |
шт | 1 | 1,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
1 минута опоздания после закрытия теннисного центра "Аква-Минск" | мин | 1 | 10,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Солярий | |||||||||||||||||||||||||||
1 минута | мин | 1 | 1,20 | руб | |||||||||||||||||||||||
Абонемент на 30 минут | мин | 30 | 32,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
Абонемент на 60 минут | мин | 60 | 61,00 | руб | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
*данный прайс носит ознакомительный характер
*цены указаны без учета текущих скидок и акционных предложений
За точной информацией обращайтесь к администратору по телефонам: +375 (29) 685 80 35 или +375 (17) 370 04 42