Теннисный центр
| Действует с 28.07.2026 года | ||||||||||
| № | Наименование | Примечание | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |||||
| Разовое занятие по теннису в группе для детей, пробное | 60 мин | пос | 1 | 20,00 | руб | |||||
| Разовое занятие по теннису в группе для детей, пробное | 90 мин | пос | 1 | 30,00 | руб | |||||
"Pre Tennis" |
||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-12 человек для детей от 4 до 6 лет | 60 мин | пос | 1 | 35,00 | руб | |||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 4 | 120,00 | руб | |||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 5 | 150,00 | руб | |||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 8 | 200,00 | руб | |||||
| Абонемент "Pre Tennis" (4-6 лет) Группа 7-12 человек | 60 мин | пос | 9 | 220,00 | руб | |||||
"Красный корт" |
||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 37,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 130,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 160,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 240,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 9 | 270,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт" (6-8 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 12 | 330,00 | руб | |||||
"Красный корт mini" |
||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 6-8 человек для детей от 6 до 8 лет | 60 мин | пос | 1 | 32,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 4 | 110,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 5 | 135,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 8 | 210,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 9 | 230,00 | руб | |||||
| Абонемент "Красный корт mini" (6-8 лет) Группа 6-8 человек | 60 мин | пос | 12 | 300,00 | руб | |||||
"Хобби группа" |
||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек в возрасте от 9 до 16 лет | 60 мин | пос | 1 | 37,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 130,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 5 | 160,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 240,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 9 | 270,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 60 мин | пос | 12 | 330,00 | руб | |||||
| Разовое занятие по теннису в группе 7-10 человек в возрасте от 9 до 16 лет | 90 мин | пос | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 4 | 175,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 5 | 220,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 8 | 330,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 9 | 370,00 | руб | |||||
| Абонемент "Хобби группа" (9-16 лет) Группа 7-10 человек | 90 мин | пос | 12 | 460,00 | руб | |||||
"Взрослые любители" |
||||||||||
| Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 16 лет | 60 мин | пос | 1 | 55,00 | руб | |||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 4 | 200,00 | руб | |||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 60 мин | пос | 8 | 380,00 | руб | |||||
| Разовое занятие по теннису в группе 4-6 человек в возрасте от 16 лет | 90 мин | пос | 1 | 75,00 | руб | |||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 4 | 280,00 | руб | |||||
| Абонемент "Взрослые любители" от 16 лет Группа 4-6 человек | 90 мин | пос | 8 | 480,00 | руб | |||||
"ОФП" |
||||||||||
| Разовое занятие по ОФП в группе 8-10 человек | 60 мин | пос | 1 | 17,00 | руб | |||||
| Абонемент "ОФП" Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 4 | 60,00 | руб | |||||
| Абонемент "ОФП" Группа 8-10 человек | 60 мин | пос | 8 | 110,00 | руб | |||||
Теннисные корты |
||||||||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) |
60 мин | усл | 1 | 70,00 | руб | |||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | |||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом теннисном корте (пн-пт 15:00-23:00) |
60 мин | усл | 1 | 80,00 | руб | |||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | |||||
| Абонемент "Tennis DAY MAX" (пн-пт с 08.00 до 15.00, 21.00-23.00) | 40 часов | мес | 1 | 2 400 | руб | |||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте без раздевалки и душевых (пн-вс) |
60 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | |||||
|
Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте без раздевалки и душевых (пн-вс) |
30 мин | усл | 1 | 17,50 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард без раздевалки и душевых | 60 мин | усл | 1 | 30,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард без раздевалки и душевых | 30 мин | усл | 1 | 15,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 60 мин | усл | 1 | 42,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом грунтовом корте (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 21,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 60 мин | усл | 1 | 37,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на открытом корте Хард (пн-вс) с раздевалкой и душевыми | 30 мин | усл | 1 | 18,50 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 60 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 30 мин | усл | 1 | 20,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых (пн-пт 15:00-23:00) | 60 мин | усл | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард без раздевалки и душевых (пн-пт 15:00-23:00) | 30 мин | усл | 1 | 25,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 60 мин | усл | 1 | 33,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 30 мин | усл | 1 | 16,50 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми (пн-пт 15:00-23:00) | 60 мин | усл | 1 | 43,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с Хард с раздевалкой и душевыми (пн-пт 15:00-23:00) | 30 мин | усл | 1 | 21,50 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта без раздевалки и душевых (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 60 мин | усл | 1 | 35,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта без раздевалки и душевых (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 30 мин | усл | 1 | 17,50 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта без раздевалки и душевых (пн-пт 15:00-23:00) | 60 мин | усл | 1 | 45,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта без раздевалки и душевых (пн-пт 15:00-23:00) | 30 мин | усл | 1 | 22,50 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта с раздевалкой и душевыми (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 60 мин | усл | 1 | 28,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходес с грунтового корта с раздевалкой и душевыми (пн-пт 08:00-15:00, сб, вс, праздничные дни) | 30 мин | усл | 1 | 14,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта с раздевалкой и душевыми (пн-пт 15:00-23:00) | 60 мин | усл | 1 | 38,00 | руб | |||||
| Доплата за услугу по обеспечению проведения тренировочного процесса на крытом корте при переходе с грунтового корта с раздевалкой и душевыми (пн-пт 15:00-23:00) | 30 мин | усл | 1 | 19,00 | руб | |||||
| Игровая стенка на улице (до 4 человек одновременно) | 60 мин | усл | 1 | 15,00 | руб | |||||
| Игровая стенка на улице (до 4 человек одновременно) | 30 мин | усл | 1 |
|
руб | |||||
Дополнительные услуги |
||||||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса в игровом зале | 60 мин | усл | 1 | 60,00 | руб | |||||
| Дополнительно 30 минут | 30 мин | усл | 1 | 30,00 | руб | |||||
| Персональная тренировка по теннису (дополнительно к персональной тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 65,00 | руб | |||||
| Персональная тренировка по теннису (дополнительно к персональной тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 33,00 | руб | |||||
| Сплит-тренировка по теннису (дополнительно к сплит-тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 80,00 | руб | |||||
| Сплит-тренировка по теннису (дополнительно к сплит-тренировке оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 40,00 | руб | |||||
| Тренировка по теннису в мини-формате для трёх игроков (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 60 мин | усл | 1 | 100,00 | руб | |||||
| Тренировка по теннису в мини-формате для трёх игроков (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) | 30 мин | усл | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (мячи 4 шт) | 60 мин | усл | 1 | 5,00 | руб | |||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (мячи 4 шт) | 30 мин | усл | 1 | 2,50 | руб | |||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | 60 мин | шт | 1 | 8,00 | руб | |||||
| Услуга по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | 30 мин | шт | 1 | 4,00 | руб | |||||
Участие в турнирах |
||||||||||
| Участие в турнире до 8 лет | усл | 1 | 65,00 | руб | ||||||
| Участие в турнире 10 лет и старше | усл | 1 | 95,00 | руб | ||||||
Водно-термальная зона |
||||||||||
| Групповые занятия для детей по плаванию | ||||||||||
| Пробное занятие для детей | 60 мин | пос | 1 | 15,00 | руб | |||||
| Разовое посещение для детей; 60 мин | 60 мин | пос | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Абонемент детский (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 60 мин | пос | 4 | 150,00 | руб | |||||
| Абонемент детский (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц | 60 мин | пос | 8 | 288,00 | руб | |||||
| Абонемент 12 занятий; 60 мин | 60 мин | пос | 12 | 378,00 | руб | |||||
| Групповые занятия для взрослых по плаванию | ||||||||||
| Пробное занятие для взрослых | 60 мин | пос | 1 | 20,00 | руб | |||||
| Разовое посещение для взрослых; 60 мин | 60 мин | пос | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Абонемент взрослый (1 раз в неделю) 4-5 занятий в месяц | 60 мин | пос | 4 | 160,00 | руб | |||||
| Абонемент взрослый (2 раза в неделю) 8-9 занятий в месяц | 60 мин | пос | 8 | 300,00 | руб | |||||
| Аквазона | ||||||||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) | по расписанию | мин | 60 | 32,00 | руб | |||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 60 | 26,00 | руб | |||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) | по расписанию | мин | 120 | 55,00 | руб | |||||
| Разовое посещение ВТЗ (бассейн+сауна+джакузи) (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 120 | 44,00 | руб | |||||
| Разовое посещение бассейна | по расписанию | мин | 60 | 18,00 | руб | |||||
| Разовое посещение бассейна | по расписанию | мин | 120 | 30,00 | руб | |||||
| Разовое посещение бассейна (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 60 | 16,00 | руб | |||||
| Разовое посещение бассейна (дети от 4 до 18 лет) | по расписанию | мин | 120 | 27,00 | руб | |||||
| Абонемент "Бассейн" на 4 посещения | по расписанию | мин | 60 | 66,00 | руб | |||||
| Абонемент "Бассейн" на 8 посещения | по расписанию | мин | 60 | 124,00 | руб | |||||
| Абонемент "Бассейн" (дети от 4 до 18 лет) на 4 посещения | по расписанию | мин | 60 | 58,00 | руб | |||||
| Абонемент "Бассейн" (дети от 4 до 18 лет) на 8 посещения | по расписанию | мин | 60 | 109,00 | руб | |||||
| Сауна | до 10 человек | мин | 120 | 180,00 | руб | |||||
| Сауна | до 10 человек | мин | 180 | 250,00 | руб | |||||
| Сауна. Дополнительный час | до 10 человек | мин | 60 | 70,00 | руб | |||||
Клубные карты |
||||||||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1 гостевой визит+7 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 3 | 255,00 | руб | |||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2 гостевых визита+14 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 6 | 450,00 | руб | |||||
| Клубная карта White DAY (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3 гостевых визита+30 дней заморозки) | безлимит (до 17:00) | месяц | 12 | 780,00 | руб | |||||
|
Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+1 гостевой визит+7 дней заморозки) |
безлимит | месяц | 3 | 300,00 | руб | |||||
| Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+2 гостевых визита+14 дней заморозки) | безлимит | месяц | 6 | 540,00 | руб | |||||
| Клубная карта White (Тренажерный зал+зал ОФП (безлимит)+3 гостевых визита+30 дней заморозки) | безлимит | месяц | 12 | 960,00 | руб | |||||
| Клубная карта Aqua Day (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+7 дней заморозки) | безлимит (будни до 14:00) | месяц | 3 | 450,00 | руб | |||||
| Клубная карта Black (Тренажерный зал+зал ОФП+бассейн (по расписанию)+ВТЗ (по расписанию)+1 гостевой визит+7 дней заморозки) | безлимит | мес | 3 | 780,00 | руб | |||||
| Тренажерный зал, зал ОФП | ||||||||||
| Разовое занятие (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | зан | 1 | 17,00 | руб | |||||
| Абонемент на 1 месяц (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | месяц | 1 | 110,00 | руб | |||||
| Абонемент Спорт на 1 месяц (тренажерный зал, зал ОФП) | безлимит | месяц | 1 | 140,00 | руб | |||||
| Дополнительные услуги | ||||||||||
| Персональная тренировка (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 40,00 | руб | |||||
| Персональная тренировка СПЛИТ (тренажерный зал) | 60 мин | зан | 1 | 56,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения учебно-тренировочного занятия в зале с использованием раздевального помещения (без права пользования спортивным инвентарем) | 60 мин | усл | 1 | 50,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения учебно-тренировочного занятия в зале с использованием раздевального помещения (без права пользования спортивным инвентарем) | 30 мин | усл | 1 | 25,00 | руб | |||||
Прочие услуги |
||||||||||
| Утеря/порча чип-браслета* | шт | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Утеря/порча персонального электронного ключа | шт | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Утеря/порча абонемента | шт | 1 | 10,00 | руб | ||||||
| Утеря/порча халата | шт | 1 | 85,00 | руб | ||||||
| Утеря/порча полотенца 50х90, 50х100 | шт | 1 | 15,00 | руб | ||||||
| Утеря/порча полотенца 67х140, 67х150, 70х140 | шт | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Пользование банным полотенцем 67х140, 67х150, 70х140 | шт | 1 | 4,00 | руб | ||||||
| Пользование маленьким полотенцем 50х90, 50х100 | шт | 1 | 2,00 | руб | ||||||
| Пользование халатом | шт | 1 | 7,00 | руб | ||||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 60 | 85,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (без раздевалки и душевой) | 10-12 человек | мин | 30 | 42,50 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (с раздевалкой и душевыми) | 10-12 человек | мин | 60 | 120,00 | руб | |||||
| Услуга по обеспечению проведения тренировочного процесса на поле для мини-футбола (с раздевалкой и душевыми) | 10-12 человек | мин | 30 | 60,00 | руб | |||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 1 | 30,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 3 | 80,00 | руб | ||||||
| Услуга по предоставлению шкафчика в раздевалке с персональным электронным ключом | мес | 6 | 160,00 | руб | ||||||
| Услуга по хранению спортивного инвентаря в шкафу инвентарной (1 шкаф) | мес | 1 | 40,00 | руб | ||||||
| Услуга по хранению спортивного инвентаря в инвентарной комнате без шкафов | за 1 человека | мес | 1 | 20,00 | руб | |||||
| Настройка струн | усл | 1 | 20,00 | руб | ||||||
| Возмещение стоимости (утери, порчи) теннисной ракетки при пользовании услугой по предоставлению спортивного инвентаря (ракетка теннисная) | шт | 1 | 60,00 | руб | ||||||
|
Фото/видео съёмка на территории крытых/открытых теннисных кортов (дополнительно оплачивается услуга по обеспечению тренировочного процесса на теннисном корте) |
час | 1 | 50,00 | руб | ||||||
| 1 минута опоздания (водно-термальная зона) | мин. | 1 | 0,80 | руб | ||||||
| 1 минута опоздания (тренажерный зал, фитнес) | мин. | 1 | 0,25 | руб | ||||||
| 1 минута опоздания после закрытия теннисного центра "Аква-Минск" | мин | 1 | 10,00 | руб | ||||||
|
|
||||||||||
